
Дмитрий Веремеенко!
РАЗДЕЛ 1Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
Электронная форма журнала содержит расширенные и модифицированные данные для цеей организации оперативного учета (не противоречит требованиям РД)
№№/ пп |
Наименование лица, осуществляющего строительство | Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно-технического персонала | Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИП Малахов | Веремеенко Д.В. Начальник участка | 17.02.2020г. | 01.05.2020г. | Руководитель проекта, Генподрядчиков А.Г. |
2 | ИП Бамблумян | Бамблумян Д.В. Директор | 09.04.2020г. | 01.05.2020г. | Руководитель проекта, Генподрядчиков А.Г. |
РАЗДЕЛ 2Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Электронная форма журнала содержит расширенные и модифицированные данные для цеей организации оперативного учета (не противоречит требованиям РД)
№№/ пп |
Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи | Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов | Дата передачи застройщику или заказчику журнала | Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
---|---|---|---|---|
1 | Авторского надзора | ООО "Пупкин и сыновья" | 17.02.2020г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
2 | Верификации закупленной продукции | ИП Малахов | 17.02.2020г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
3 | Бетонных работ | ИП Малахов | 17.02.2020г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
РАЗДЕЛ 3Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Электронная форма журнала содержит расширенные и модифицированные данные для цеей организации оперативного учета (не противоречит требованиям РД)
№№/ пп |
Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство | ДП Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | 17.02.2020г. | Мобилизация строительного участка | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 100% |
2 | 19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №1 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 20% |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% | |
19.02.2020г. | Общее позиционирование, частное позиционирование, вид работ №2 | Начальник участка / Веремеенко Д.В. (ЭЦП VV) | 60% |
РАЗДЕЛ 4Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Электронная форма журнала содержит расширенные и модифицированные данные для цеей организации оперативного учета (не противоречит требованиям РД)
№№/ пп |
Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ввыемка котлована. Подготовка грунтового основания | Замечаний нет | -- -- ----г. | -- -- ----г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
2 | Устройство бетонной подстилающих слоев и бетонной подготовки фундамента. | Замечаний нет | -- -- ----г. | -- -- ----г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
3 | Гидроизоляция основания, монтаж опалубки, армирование и бетонирование фундаментов. | Замечаний нет | -- -- ----г. | -- -- ----г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
РАЗДЕЛ 5Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Электронная форма журнала содержит расширенные и модифицированные данные для цеей организации оперативного учета (не противоречит требованиям РД)
№№/ пп |
Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ввыемка котлована. Подготовка грунтового основания | Замечаний нет | -- -- ----г. | -- -- ----г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
2 | Устройство бетонной подстилающих слоев и бетонной подготовки фундамента. | Замечаний нет | -- -- ----г. | -- -- ----г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
3 | Гидроизоляция основания, монтаж опалубки, армирование и бетонирование фундаментов. | Замечаний нет | -- -- ----г. | -- -- ----г. | ЭЦП "Застройщиков VV" |
РАЗДЕЛ 6Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
Электронная форма журнала содержит расширенные и модифицированные данные для цеей организации оперативного учета (не противоречит требованиям РД)
№№/ пп |
Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно - технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
---|---|---|
1 | Двор№4. Крыльцо №6. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
2 | Двор№4. Приямок №6. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
3 | Двор№4. Приямок №7. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
1 | Двор№4. Крыльцо №6. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
2 | Двор№4. Приямок №6. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
3 | Двор№4. Приямок №7. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
1 | Двор№4. Крыльцо №6. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
2 | Двор№4. Приямок №6. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
3 | Двор№4. Приямок №7. Конструцкций крыльца. Затаривание мусора в мешки. Временное складирование. Погрузка. Вывоз и утилизация строительного мусора. | АВР от 01.02.2020г. Подписант1 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант2 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант3 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант4 А.Б. (ЭЦП VV) Подписант5 А.Б. (ЭЦП VV) |
РАЗДЕЛ 7Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
Электронная форма журнала содержит расширенные и модифицированные данные для цеей организации оперативного учета (не противоречит требованиям РД)
№№/ пп |
Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица |
---|---|---|---|---|